招標(biāo)公告
當(dāng)前位置:首頁 > 招采專區(qū) > 招標(biāo)公告
長沙財(cái)經(jīng)學(xué)校新校區(qū)建設(shè)項(xiàng)目(一期)全過程工程咨詢(勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、造價(jià)) 中標(biāo)候選人公示
發(fā)布時(shí)間:2023-03-02 16:43:44
公示期2023年3月2日至2023年3月7日。
公示期間招標(biāo)人受理投標(biāo)人或者其他利害關(guān)系人有單位公章或個(gè)人署名的、對評標(biāo)結(jié)果提出的異議。公示期滿對中標(biāo)候選人若無異議,招標(biāo)人將確定第一中標(biāo)候選人為該項(xiàng)目的中標(biāo)人。
招 標(biāo) 人:長沙市教育產(chǎn)業(yè)投資有限公司
聯(lián)系電話:0731-81889559
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu):湖南創(chuàng)迪工程管理咨詢有限公司
電 話:0731-84317978
監(jiān)管部門:長沙市建設(shè)工程招標(biāo)投標(biāo)中心
聯(lián)系電話:0731-84898622
中標(biāo)候選人 | 第一中標(biāo)候選人 | 第二中標(biāo)候選人 | 第三中標(biāo)候選人 | |
中標(biāo)候選人名稱 | 湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司(牽頭方)湖南省勘測設(shè)計(jì)院有限公司(成員方)友誼國際工程咨詢股份有限公司(成員方) | 廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方)智埔國際建設(shè)集團(tuán)有限公司(成員方) | 湖南城市學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方)湖南省勘查設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方)天鑒國際工程管理有限公司(成員方) | |
投標(biāo)報(bào)價(jià)(折扣率) | 98.5% | 99.0% | 98.8% | |
詳細(xì)評審得分情況 | 總分 | 94.92 | 71.95 | 71.48 |
投標(biāo)報(bào)價(jià)得分 | 9.99 | 9.96 | 9.98 | |
全過程工程咨詢工作大綱和設(shè)計(jì)方案得分 | 46.43 | 43.99 | 44.50 | |
資信業(yè)績和服務(wù)團(tuán)隊(duì)得分 | 36.50 | 18.00 | 17.00 | |
其他評分因素得分 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | |
工程業(yè)績 | 用于資格要求的業(yè)績 | 岳麓山實(shí)驗(yàn)室集聚區(qū)農(nóng)大片區(qū)項(xiàng)目全過程咨詢 | 1、保稅港區(qū)空港I、J分區(qū)配套停車場項(xiàng)目全過程工程咨詢 | 1、湘陰縣金龍先導(dǎo)區(qū)首開區(qū)項(xiàng)目一期全過程工程咨詢 2、臨武縣寶玉石文化產(chǎn)業(yè)園(二期調(diào)整)修建性詳細(xì)規(guī)劃與建筑設(shè)計(jì) 3、楷林國際大廈(一期、二期)A棟、B棟、C棟、D棟及地下室施工監(jiān)理項(xiàng)目 4、長沙綠色安全食品交易中心項(xiàng)目 |
用于資信業(yè)績部分評分的計(jì)分業(yè)績(全過程工程咨詢業(yè)績) | 1、岳麓山實(shí)驗(yàn)室集聚區(qū)農(nóng)大片區(qū)項(xiàng)目全過程咨詢 2、順豐黃岡航空培訓(xùn)示范基地項(xiàng)目-全過程工程咨詢服務(wù) 3、岳陽自貿(mào)片區(qū)數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)綜合體建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢 |
/ | / | |
用于資信業(yè)績部分評分的計(jì)分業(yè)績(勘察業(yè)績) | 1、長沙幼兒師范高等??茖W(xué)校建設(shè)項(xiàng)目方案、可研、勘察、初步設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 1、揭陽潮汕機(jī)場航站區(qū)擴(kuò)建工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | 1、正大集團(tuán)石門生豬產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè)項(xiàng)目(一期)勘察 | |
用于資信業(yè)績部分評分的計(jì)分業(yè)績(設(shè)計(jì)業(yè)績) | 1、長沙市婦幼保健院河西新院項(xiàng)目 | 1、廣州空港中央商務(wù)區(qū)融創(chuàng)會展中心項(xiàng)目 | 1、桃江縣教師發(fā)展中心及附屬九年一貫制學(xué)校建設(shè)工程勘察設(shè)計(jì)項(xiàng)目 | |
用于資信業(yè)績部分評分的計(jì)分業(yè)績(監(jiān)理業(yè)績) | 1、愛爾總部大廈項(xiàng)目 | 1、未來·漫城商業(yè)中心 (二期) 建設(shè)項(xiàng)目監(jiān)理服務(wù) | 1、運(yùn)達(dá)中央廣場三期監(jiān)理 | |
用于資信業(yè)績部分評分的計(jì)分業(yè)績(造價(jià)業(yè)績) | 1、深圳市第二十六高級中學(xué)(造價(jià)咨詢) 項(xiàng)目 | 1、昆明空港經(jīng)濟(jì)區(qū)杉松園片區(qū)K12學(xué)校新建項(xiàng)目 | 1、長沙綠色安全食品交易中心項(xiàng)目 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | 榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)(全過程工程咨詢) | 1、援烏干達(dá)工業(yè)技能培訓(xùn)與生產(chǎn)中心項(xiàng)目 | / | / |
榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)(勘察) | 1、九龍倉(長沙)置業(yè)有限公司長沙國際金融中心基坑支護(hù)施工圖設(shè)計(jì)(中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會) 2、長沙華潤置地中心項(xiàng)目基坑支護(hù)工程(湖南省勘察設(shè)計(jì)協(xié)會) |
1、石井污水處理廠(30萬m3d)和廠外收集系統(tǒng)工程巖土工程勘察被評為二O一九年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 優(yōu)秀工程勘察與巖土工程 一等獎(jiǎng) | / | |
榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)(設(shè)計(jì)) | 1、省建院·江雅園辦公樓(中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)) 2、芷江飛虎隊(duì)紀(jì)念館改擴(kuò)建(中國勘察設(shè)計(jì)協(xié)會優(yōu)秀(公共) 建筑設(shè)計(jì)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)) 3、長沙國金中心(湖南省優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)) 4、吉首國際大酒店 (湖南省優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)) |
1、廣州白云國際機(jī)場擴(kuò)建工程二號航站樓及配套設(shè)施 被評為二O一九年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì) 一等獎(jiǎng) 2、華潤大學(xué) 被評為二O一九年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng) 優(yōu)秀(公共建筑設(shè)計(jì) 一等獎(jiǎng) |
1、2019 年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)優(yōu)秀建筑工程設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) 2、2021年度湖南省優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)建筑設(shè)計(jì)二等級 |
|
榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)(監(jiān)理) | 1、五一廣場綠化用地地下空間開發(fā)工程建設(shè)項(xiàng)目裝飾裝修工程(中國建筑工程裝飾獎(jiǎng)) 2、長沙市軌道交通4號線一期工程車站公共區(qū)裝飾裝修工程施工項(xiàng)目二標(biāo)段 (中國建筑工程裝飾獎(jiǎng)) 3、新河大廈寫字樓A 座、寫字樓 B 座、地下室建安工程(建設(shè)工程芙蓉獎(jiǎng)) 4、世茂.希爾頓建設(shè)工程監(jiān)理 (湖南省優(yōu)質(zhì)工程) |
/ | 1、2018~2019年度國家級魯班獎(jiǎng)(萬博匯名邸三期地下室、裙房、塔樓建安工程) 2、2018-2019年度國家優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)(楷林國際大廈A座及地下室) 3、2019~2020 年度第二批湖南省芙蓉獎(jiǎng)(運(yùn)達(dá)中央廣場三期裙樓及地下室) 4、2019~2020年度第二批湖南省芙蓉獎(jiǎng)(邵陽昭陽農(nóng)村商業(yè)銀行營業(yè)大樓) |
|
榮譽(yù)獎(jiǎng)項(xiàng)(造價(jià)) | 1、工程造價(jià)咨詢企業(yè)信用評價(jià) AAA 2、湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理總站關(guān)于 2021 年第一次工程造價(jià)咨詢成果文件質(zhì)量檢查中評價(jià)等次為優(yōu)秀 3、2021年度湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會-優(yōu)秀會員單位 |
1、2021年中國建設(shè)工程造價(jià)管理協(xié)會頒發(fā)的企業(yè)信用等級AAA 2、湖南省建設(shè)工程造價(jià)管理總站關(guān)于2022年工程造價(jià)咨詢成果文件質(zhì)量評價(jià)優(yōu)秀 3、2021年度湖南省造價(jià)協(xié)會優(yōu)秀單位會員 |
1、2021年第一次工程造價(jià)咨詢成果文件質(zhì)量檢查評價(jià)為優(yōu)秀 2、2021年度全國工程造價(jià)咨詢企業(yè)信用評價(jià)等級為AAA 3、2020年度評選優(yōu)秀會員單位 |
|
擬任項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 肖藝 | 許成漢 | 龔樹松 |
證書及編號 | 一級注冊建筑師、注冊規(guī)劃師 20194300782、GH20114300538 |
一級注冊建筑師 20104401738 |
一級注冊建筑師 20214301033 |
|
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
獎(jiǎng)項(xiàng)情況 | 1、安化縣第一芙蓉學(xué)校建設(shè)項(xiàng)目全過程工程咨詢 2、湖南省城陵磯臨港新區(qū)高新產(chǎn)業(yè)園一期 |
1、華潤大學(xué)在二O一九年度行業(yè)優(yōu)秀勘察設(shè)計(jì)獎(jiǎng)評選中獲優(yōu)秀(公共)建筑設(shè)計(jì)一等獎(jiǎng) 2、華潤小徑灣花園 (一期住宅及商業(yè)) 在二O一七年度全國優(yōu)秀工程勘察設(shè)計(jì)行業(yè)獎(jiǎng)評選中獲優(yōu)秀住宅與住宅小區(qū)一等獎(jiǎng) |
/ | |
工程業(yè)績 | 1、岳麓山實(shí)驗(yàn)室集聚區(qū)農(nóng)大片區(qū)項(xiàng)目全過程咨詢 2、順豐黃岡航空培訓(xùn)示范基地項(xiàng)目-全過程工程咨詢服務(wù) |
/ | / | |
擬任勘察負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 黃東 | 魏紅慶 | 郭風(fēng)云 |
證書及編號 | 注冊土木工程師(巖土)注冊執(zhí)業(yè)證 AY154300516 |
注冊土木工程師(巖土) AY105300223 |
注冊土木工程師(巖土) AY076500128 |
|
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
擬任設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 李慶姿 | 徐春來 | 陳平 |
證書及編號 | 一級注冊建筑師 20054300365 |
一級注冊建筑師 20064401331 |
一級注冊建筑師 20214301053 |
|
職稱 | 正高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
擬任監(jiān)理負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 張春龍 | 邱發(fā)明 | 陳燚 |
證書及編號 | 注冊監(jiān)理工程師 43003701 |
國家注冊監(jiān)理工程師 43001159 |
國家注冊監(jiān)理工程師證書43003013、國家一級建造師注冊證書 湘1432011201903029 | |
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 中級工程師 | |
擬任造價(jià)負(fù)責(zé)人 | 姓名 | 賓云 | 何訓(xùn) | 陶鈞 |
證書及編號 | 一級注冊造價(jià)工程師 建[造]11024300008186 |
國家注冊造價(jià)工程師證 建[造]11024300008477 | 國家一級注冊造價(jià)工程師證書 湘建【造】11014300004641 |
|
職稱 | 高級工程師 | 高級工程師 | 高級工程師 | |
投標(biāo)擔(dān)保信息 | 擔(dān)保機(jī)構(gòu) | 中國大地財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)股份有限公司 | 亞太財(cái)產(chǎn)保險(xiǎn)有限公司湖南分公司 | 湖南長銀融資擔(dān)保 |
經(jīng)營地址 | 湖南省長沙市天心區(qū)書院南路728號裕南大廈一樓、二樓 | 長沙市岳麓區(qū)濱江新城茶子山東路102號浦發(fā)金融大廈15樓亞太保險(xiǎn) | 湖南省長沙市芙蓉區(qū)人民東路99號長房東郡大廈16樓 | |
聯(lián)系電話 | 95590 | 95506 | 0731-82969276 |
進(jìn)入投標(biāo)報(bào)價(jià)評審的全過程工程咨詢工作大綱和設(shè)計(jì)方案得分情況
單位名稱 | 評委1 | 評委2 | 評委3 | 評委4 | 評委5 | 評委6 | 評委7 | 評委8 | 評委9 |
湖南城市學(xué)院設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方)湖南省勘查設(shè)計(jì)研究院有限公司(成員方)天鑒國際工程管理有限公司(成員方) | 44.65 | 45.10 | 44.24 | 45.02 | 44.20 | 44.75 | 43.10 | 45.07 | 43.60 |
湖南省建筑設(shè)計(jì)院集團(tuán)股份有限公司(牽頭方)湖南省勘測設(shè)計(jì)院有限公司(成員方)友誼國際工程咨詢股份有限公司(成員方) | 46.40 | 46.54 | 45.68 | 45.87 | 47.50 | 46.78 | 46.70 | 46.15 | 46.60 |
廣東省建筑設(shè)計(jì)研究院有限公司(牽頭方)智埔國際建設(shè)集團(tuán)有限公司(成員方) | 44.30 | 43.95 | 44.15 | 45.34 | 42.50 | 43.90 | 44.60 | 43.65 | 43.40 |
湖南方圓建筑工程設(shè)計(jì)有限公司(牽頭方)湖南方圓工程咨詢監(jiān)理有限公司(成員方)湖南化工地質(zhì)工程勘察院有限責(zé)任公司(成員方) | 44.65 | 44.24 | 44.35 | 45.26 | 43.85 | 45.42 | 43.10 | 44.70 | 43.60 |
上一篇: 中建西部建設(shè)芙蓉北廠(金霞車間、霞凝車間)及周邊可供...
下一篇: 湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院新校區(qū)13#棟食堂裝飾裝修設(shè)計(jì)...